


| Brewery | Product | Style |
|---|---|---|
| Bells | Two-Hearted Ale | IPA |
| Great Divide | Espresso Oak Aged Yeti | Imperial Stout |
| Highland Brewing | Gaelic Ale | Amber Ale |
| Kona | Pipeline Porter | American Porter |
| Lost Coast | Great White | Witbier |
| Magic Hat | #9 | Fruit Pale Ale |
| Narragansett | Lager | American Adjunct Lager |
| Widmer | O'Ryely | IPA |
| Brewery | Product | Style |
|---|---|---|
| Bavaria Brouwerij | Bavaria | German Pilsener |
| Bison | Organic Gingerbread Ale | Porter |
| Coedo | Beniaka | Happoshu |
| Great Divide | Titan | IPA |
| Krombacher | Dark | Schwarzbier |
| North Coast | Old #38 | Irish Dry Stout |
| Ommegang | Hennepin | Saison / Farmhouse Ale |
| Orion | Premium Draft | Japanese Rice Lager |
| Sam Smith | Organic Cherry | Fruit Beer |
| Shipyard | Prelude | Winter Warmer |
| Stella Artois | Stella Artois | Euro Pale Lager |
| Weihenstephaner | Hefeweissbeer | Hefeweizen |
| Woodchuck | Amber | Cider |
| Woodchuck | Farmhouse | Cider |

